<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: FF index - a mais nova forma de web analytics</title>
	<atom:link href="http://www.design.com.br/blog/ff-index-a-mais-nova-forma-de-web-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.design.com.br/blog/ff-index-a-mais-nova-forma-de-web-analytics/</link>
	<description>Informações diárias e em primeira mão sobre tudo o que acontece no universo do design, em um só lugar!</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 13:10:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Domingos Secco Jr</title>
		<link>http://www.design.com.br/blog/ff-index-a-mais-nova-forma-de-web-analytics/comment-page-1/#comment-2000</link>
		<dc:creator>Domingos Secco Jr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 19:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design.com.br/blog/?p=769#comment-2000</guid>
		<description>Em momento algum falamos que usuários de Safari ou mesmo de IE estejam descontentes com seus navegadores.

A questão é outra, amigo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Em momento algum falamos que usuários de Safari ou mesmo de IE estejam descontentes com seus navegadores.</p>
<p>A questão é outra, amigo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PH Dario</title>
		<link>http://www.design.com.br/blog/ff-index-a-mais-nova-forma-de-web-analytics/comment-page-1/#comment-1975</link>
		<dc:creator>PH Dario</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 22:25:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design.com.br/blog/?p=769#comment-1975</guid>
		<description>Não acredito que os usuários do Safari sejam tão descontentes assim. Com absoluta certeza é bem mais usável que o IE, sem falar que tem versão pra Windows (o que é uma bela mão na roda).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não acredito que os usuários do Safari sejam tão descontentes assim. Com absoluta certeza é bem mais usável que o IE, sem falar que tem versão pra Windows (o que é uma bela mão na roda).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Domingos Secco Jr</title>
		<link>http://www.design.com.br/blog/ff-index-a-mais-nova-forma-de-web-analytics/comment-page-1/#comment-1974</link>
		<dc:creator>Domingos Secco Jr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 17:35:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design.com.br/blog/?p=769#comment-1974</guid>
		<description>Guilherme, você levantou uma questão importante: visitantes de retorno.
Isso ajuda a determinar a tese do Godin. Ponto pra ti, amigo.

Continuem contribuindo.
Abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guilherme, você levantou uma questão importante: visitantes de retorno.<br />
Isso ajuda a determinar a tese do Godin. Ponto pra ti, amigo.</p>
<p>Continuem contribuindo.<br />
Abs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guilherme Land</title>
		<link>http://www.design.com.br/blog/ff-index-a-mais-nova-forma-de-web-analytics/comment-page-1/#comment-1973</link>
		<dc:creator>Guilherme Land</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 16:31:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design.com.br/blog/?p=769#comment-1973</guid>
		<description>Posso contribuir com dados do blog em que escrevo, o wOOt:

FF vs IE é briga feia, atualmente o IE leva uma pequena vantagem (menos de 1%) mas até certo momento o FF tinha 75% dos usuários, como o IE cresceu tanto? 

Porém outro fator é importante: o público que retorna ao blog usa Firefox, são aqueles que dão valor ao conteúdo "de nicho" que eu produzo e não caem de pára-quedas em assuntos mais populares como no meu caso foram o Nokia Morphe, o "blog do marcão" e a campanha da Axe, além de um post que tinha sexo no título que é o segundo mais acessado de todos os tempos...

O crescimento dos usuários de IE acessando meu blog coincide totalmente com a indexação e firmação do meu blog no mecanismo do Google.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Posso contribuir com dados do blog em que escrevo, o wOOt:</p>
<p>FF vs IE é briga feia, atualmente o IE leva uma pequena vantagem (menos de 1%) mas até certo momento o FF tinha 75% dos usuários, como o IE cresceu tanto? </p>
<p>Porém outro fator é importante: o público que retorna ao blog usa Firefox, são aqueles que dão valor ao conteúdo &#8220;de nicho&#8221; que eu produzo e não caem de pára-quedas em assuntos mais populares como no meu caso foram o Nokia Morphe, o &#8220;blog do marcão&#8221; e a campanha da Axe, além de um post que tinha sexo no título que é o segundo mais acessado de todos os tempos&#8230;</p>
<p>O crescimento dos usuários de IE acessando meu blog coincide totalmente com a indexação e firmação do meu blog no mecanismo do Google.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafael Slonik</title>
		<link>http://www.design.com.br/blog/ff-index-a-mais-nova-forma-de-web-analytics/comment-page-1/#comment-1972</link>
		<dc:creator>Rafael Slonik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 15:59:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design.com.br/blog/?p=769#comment-1972</guid>
		<description>Firefoz conseguiu uma boa penetração (ui) no publico não-geek. Mas ainda está muito longe de superar o IE em termos de usuários. Com o lançamento do IE7 a MS abafou o crescimento do FF. E tudo indica que o FF até irá crescer mais, mas longe de tomar a frente.

Nos meus sites, de público geral, uns 20% usam FF.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Firefoz conseguiu uma boa penetração (ui) no publico não-geek. Mas ainda está muito longe de superar o IE em termos de usuários. Com o lançamento do IE7 a MS abafou o crescimento do FF. E tudo indica que o FF até irá crescer mais, mas longe de tomar a frente.</p>
<p>Nos meus sites, de público geral, uns 20% usam FF.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mirella</title>
		<link>http://www.design.com.br/blog/ff-index-a-mais-nova-forma-de-web-analytics/comment-page-1/#comment-1971</link>
		<dc:creator>Mirella</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 15:37:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design.com.br/blog/?p=769#comment-1971</guid>
		<description>Concordo, totalmente. Uso Firefox, claro. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo, totalmente. Uso Firefox, claro. <img src='http://www.design.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guilherme Nascimento Valadares</title>
		<link>http://www.design.com.br/blog/ff-index-a-mais-nova-forma-de-web-analytics/comment-page-1/#comment-1970</link>
		<dc:creator>Guilherme Nascimento Valadares</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 15:37:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design.com.br/blog/?p=769#comment-1970</guid>
		<description>Secco, observação que só comprova tendência notada por todos os donos de blogs.

A ponta de lança da web hj usa Firefox. 

No Papodehomem, por exemplo, mais da metade das visitas são de usuários do Firefox.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Secco, observação que só comprova tendência notada por todos os donos de blogs.</p>
<p>A ponta de lança da web hj usa Firefox. </p>
<p>No Papodehomem, por exemplo, mais da metade das visitas são de usuários do Firefox.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando Galdino</title>
		<link>http://www.design.com.br/blog/ff-index-a-mais-nova-forma-de-web-analytics/comment-page-1/#comment-1969</link>
		<dc:creator>Fernando Galdino</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 15:15:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design.com.br/blog/?p=769#comment-1969</guid>
		<description>Eu assumo, sou preconceituoso contra quem usa IE, se o cara usa já subestimo... fazer o q?...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu assumo, sou preconceituoso contra quem usa IE, se o cara usa já subestimo&#8230; fazer o q?&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jonas Rafael Rossatto</title>
		<link>http://www.design.com.br/blog/ff-index-a-mais-nova-forma-de-web-analytics/comment-page-1/#comment-1968</link>
		<dc:creator>Jonas Rafael Rossatto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 15:14:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design.com.br/blog/?p=769#comment-1968</guid>
		<description>Muito interessante, a algum tempo atrás eu tambem estava analisando isto,  vendo o atendimento a alguns médicos que utilizam um sofware desktop para gerenciamento hospitalar, em alguns eu via um iconezinho do firefox e pedia se ele utilizava, a maioria afirmou que utilizava, consutei o sistema interno de gerenciamento hospitalar e pude notar que estes médicos que estavam com firefox utilizavam o sistema por completo sem eliminar nenhum módulo. já os que apenas utilizavam somente o IE, eram mais usuários mesmo, utilizavam uma parte fixa do sistema médico e "não ligava" para o resto que ele poderia oferecer.

Enfim, por vários sentidos da pra saber o quão é bom o firefox e seus usuários.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito interessante, a algum tempo atrás eu tambem estava analisando isto,  vendo o atendimento a alguns médicos que utilizam um sofware desktop para gerenciamento hospitalar, em alguns eu via um iconezinho do firefox e pedia se ele utilizava, a maioria afirmou que utilizava, consutei o sistema interno de gerenciamento hospitalar e pude notar que estes médicos que estavam com firefox utilizavam o sistema por completo sem eliminar nenhum módulo. já os que apenas utilizavam somente o IE, eram mais usuários mesmo, utilizavam uma parte fixa do sistema médico e &#8220;não ligava&#8221; para o resto que ele poderia oferecer.</p>
<p>Enfim, por vários sentidos da pra saber o quão é bom o firefox e seus usuários.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
